Онкомаркеры
Онкомаркеры | |||||
681 | Альфа-фетопротеин (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 760 |
2417 | Антиген CA 72-4 в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 1460 |
2411 | Антиген HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека, human epididymis protein 4) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 1890 |
2413 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC, SCCA, SCC-ag, ТА-4) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2330 |
684 | Антиген СА 125 (OV-монитор) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 870 |
686 | Антиген СА 15-3 (BR-монитор) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 870 |
685 | Антиген СА 19-9 (Gl-монитор) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 870 |
2422 | Белок HER-2 (sHER-2/ sp185) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2330 |
2419 | Белок S-100 общий в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 3320 |
2721 | Бета-2-микроглобулина (определение в моче) с 1.02.2019 | Суточная моча | Стерильный контейнер | 7 р.д. | 1160 |
2722 | Бета-2-микроглобулина (определение в сыворотке крови) с 1.02.2019 | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 1260 |
2412 | Индекс ROMA (риска развития рака яичников, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2490 |
2423 | Кальцитонин (Calcitonin) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2020 |
2124 | Концентрация нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 1300 |
2421 | Маркер рака мочевого пузыря (цитокератин 8+18) (UBC) в моче | Суточная моча | Стерильный контейнер | 7 р.д. | 2330 |
868 | Показатель здоровья простаты (phi) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 4200 |
2416 | Прогастринрилизинг пептид (ProGRP) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2830 |
682 | ПСА общий (Простатический специфический антиген) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 870 |
867 | ПСА пробелок простат специфического антигена (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 2900 |
683 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 750 |
680 | Раково-эмбриональный антиген (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 950 |
2418 | Растворимые белки семейства мезотелина в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2630 |
2420 | Тканевый специфический полипептидный антиген (цитокератин 18) (TPS) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2330 |
2723 | Хромогранин А (определение в сыворотке крови) с 1.02.2019 | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 4500 |
2414 | Цитокератин 19 (CK19, Cyfra 21-1) в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 2100 |
Цены, приведённые на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Вы можете уточнить актуальную стоимость по телефону 8(3022)20-90-00