Гормоны щитовидной железы
Гормоны щитовидной железы | |||||
1948 | Антитела к рецептору ТТГ в сыворотке крови (колич.) | Кровь из вены | К | 7 р.д. | 1690 |
1858 | Антитела к тиреоглобулину (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 870 |
664 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 660 |
658 | Общий тироксин (Т4) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 610 |
661 | Общий трийодтиронин (Т3) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 760 |
1859 | Полный спектр гормонов щитовидной железы (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 4100 |
659 | Свободный тироксин (Т4) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 570 |
660 | Свободный трийодтиронин (Т3) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 570 |
855 | Тиреоглобулин (ТГ) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 740 |
663 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 560 |
662 | Тироксин связывающий глобулин (Access 2) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 620 |
Цены, приведённые на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Вы можете уточнить актуальную стоимость по телефону 8(3022)20-90-00