Биохимические исследования
Биохимические исследования | |||||
758 | АЛТ | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
2084 | Альбумин в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 310 |
755 | Альфа- амилаза крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
756 | Альфа- диастаза мочи | Утренняя моча, средняя порция | Стерильный контейнер | 8 ч. | 280 |
2087 | Антистрептолизин О в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 530 |
759 | АСТ | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
749 | Билирубин крови и его фракций | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
2251 | Вальпроевая кислота | Кровь из вены | К | 8 ч. | 960 |
760 | ГГТП | Кровь из вены | К | 8 ч. | 480 |
753 | Гликозилированный гемоглобин | Кровь из вены | К | 8 ч. | 670 |
244 | Глюкоза крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
273 | Гомоцистеин в крови | Кровь из вены | К | 4 р.д. | 1310 |
763 | Железо в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 295 |
1801 | ЗАКРЫТО_Миоглобин | Кровь из вены | К | 8 ч. | 495 |
1966 | Индекс HOMA-IR (глюкоза крови) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 295 |
1965 | Индекс HOMA-IR (инсулин) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 1200 |
752 | Калий в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
264 | Кальций в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
748 | Креатинин крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
769 | КФК | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
2085 | КФК-МВ (креатинфосфокиназа-МВ) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 450 |
768 | ЛДГ в крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
1533 | ЛДГ в моче | Утренняя моча, средняя порция | Стерильный контейнер | 8 ч. | 245 |
2250 | Карбамазепин (финлепсин, тегретол) | Кровь из вены | К | 4 р.д. | 960 |
2254 | Ламотриджин | Кровь из вены | К | 4 р.д. | 960 |
2252 | Фенитоин (дифенин, дилантин) | Кровь из вены | К | 4 р.д. | 960 |
2253 | Фенобарбитал (люминал) | Кровь из вены | К | 4 р.д. | 960 |
879 | Липаза | Кровь из вены | К | 8 ч. | 610 |
747 | Липидный спектр | Кровь из вены | К | 8 ч. | 1200 |
1805 | Магний | Кровь из вены | К | 8 ч. | 350 |
875 | Медь в моче | Суточная моча | Стерильный контейнер | 8 ч. | 500 |
874 | Медь в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 500 |
873 | Микроальбумин в моче | Суточная моча | Стерильный контейнер | 8 ч. | 365 |
766 | Мочевая кислота | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
754 | Мочевина крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 245 |
751 | Натрий в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 215 |
746 | Общий белок в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 220 |
770 | Общий холестерин | Кровь из вены | К | 8 ч. | 435 |
877 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность ) | Кровь из вены | К | 8 ч. | 340 |
878 | Панкреатическая амилаза | Кровь из вены | К | 8 ч. | 495 |
800 | Подсчет LE-клеток | Кровь из вены | Г | 3 р.д. | 420 |
765 | Ревматоидный фактор | Кровь из вены | К | 8 ч. | 490 |
764 | СРБ | Кровь из вены | К | 8 ч. | 310 |
1668 | Тест на толерантность к глюкозе | Кровь из вены | К | 8 ч. | 760 |
761 | Тимоловая проба | Кровь из вены | К | 8 ч. | 350 |
2086 | Трансферрин в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 435 |
771 | Триглицериды | Кровь из вены | К | 8 ч. | 280 |
277 | Фосфор в сыворотке крови | Кровь из вены | К | 8 ч. | 270 |
881 | Хлориды | Кровь из вены | К | 8 ч. | 205 |
772 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | Кровь из вены | К | 8 ч. | 350 |
773 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | Кровь из вены | К | 8 ч. | 350 |
876 | Церулоплазмин | Кровь из вены | К | 8 ч. | 365 |
757 | Щелочная фосфотаза | Кровь из вены | К | 8 ч. | 340 |
Цены, приведённые на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Вы можете уточнить актуальную стоимость по телефону 8(3022)20-90-00